聯(lián)系人: | 電話: |
傳真: | 地址: |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:#Null |
MDR2 42 M8 2KLS | MDR2 42 M12 2KLS | MDR2 42 M16 2KLS | MDR2 42 M24 2KLS | |||||||
最多梳櫛數(shù) | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
可用寬度[毫米] | 420 | |||||||||
針型 | 復(fù)合針[SN] | |||||||||
針距 | 針/厘米 | 5.5 / 6 / 7 / 8 | ||||||||
針/英寸 | 15 / 20 | |||||||||
經(jīng)紗梳櫛數(shù) | 2 | |||||||||
緯梳櫛動程 | 每把緯梳櫛范圍0 – 40毫米 | |||||||||
電子緯密調(diào)節(jié)器 | 用于4 – 24針/厘米 | |||||||||
橫移梳櫛數(shù) | 根據(jù)安裝梳櫛數(shù)[最多24把] | |||||||||
原料喂入 | 配專利喂入梳 | |||||||||
織物落帶 | 自動調(diào)緯,電子緯密調(diào)節(jié)器 | |||||||||
電子速度設(shè)置 | 自動調(diào)速 | |||||||||
機(jī)器控制 | MüCAN配MüDATA?C200 | |||||||||
功率 | 4千瓦不配熱定型裝置,7千瓦配熱定型裝置 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |