香港南星工業(yè)機(jī)械有限公司 |
|
聯(lián)系人: | 電話:(852)2389 3383 |
傳真:(852)2357 9218 | 地址:香港九龍官塘巧明街108號(hào)南益集團(tuán)大廈16字樓 |
郵編: | 郵箱:rchf@nansing.cn |
網(wǎng)址:http://www.nan-sing.com |
規(guī) 格:
型號(hào) | NSF-248B(3-5-7 Gauge) |
針距 | 3-5-7 |
編織寬度 | 48" |
編織係統(tǒng) | 二係統(tǒng) |
起底板 | 係統(tǒng)自動(dòng)操作, 由扭力步進(jìn)馬達(dá)控製。 |
剪刀及夾紗 | 左右各一組, 每組包括一把剪刀及兩隻夾紗。(右組為選購(gòu)件) |
儲(chǔ)紗器/送紗器 | 左右各安裝2個(gè)儲(chǔ)紗器(標(biāo)準(zhǔn))。 另可選擇安裝左右各一組自動(dòng)送紗器裝置(選購(gòu))。 |
掛毛紗咀 | 選購(gòu)。 |
數(shù)控測(cè)紗裝置 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)度目導(dǎo)塊穩(wěn)定線圈長(zhǎng)度。(選購(gòu)) |
後備電源 | 斷電後恢複編織。 |
編織速度 | 最高1.2米/秒 (視乎針數(shù)及編織條件而有所不同)。 |
編織密度 | 64段電子控製, 在同一行中可以用二段不同密度, 每段精度為00-99。 |
搖床 | 伺服馬達(dá)傳動(dòng), 最大左右搖動(dòng)2英吋, 並可於任何位置搖動(dòng)1/2針及1/4針及個(gè)別精度微調(diào)功能。 |
翻針 | 不受機(jī)頭方向影響, 可同時(shí)前翻後或後翻前。 |
選針 | 采用特殊電磁鐵進(jìn)行選針。 |
卷布裝置 | 主/副卷布羅拉, 32段自動(dòng)控製, 自動(dòng)打開(kāi)及關(guān)合。 |
自停裝置 | 斷紗、紗結(jié)、斷針、撞針、落布、倒卷布、件數(shù)完成、程序錯(cuò)誤、馬達(dá)過(guò)載等發(fā)生時(shí)會(huì)自動(dòng)停機(jī)。 |
傳動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá)及皮帶傳動(dòng)。 |
吸塵器 | 內(nèi)置吹風(fēng)器和吸塵器。(選購(gòu)) |
安全裝置 | 全機(jī)體安全護(hù)蓋, 可防塵及減低噪音, 並設(shè)有停車(chē)感應(yīng)器及緊急停機(jī)開(kāi)關(guān)。 |
控制箱:
操作顯示 | 12"彩色液晶觸摸顯示屏, 解像度1024 x 768。語(yǔ)言: 中文、英文、意大利文 | |
Panal Display | 12 "Color LCD Touch Screen Panel, 1024 x 768dpi. Available in Chinese, English, Italian languages | |
資料輸入 Data Input | USB2.0 x 2; 10/100 BASE-T 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | USB2.0 x 2; 10/100 BASE-T network. |
電源 Power Source | 單相或三相交流電200/220V, 50/60Hz, 2KVA | 1-Phase or 3-Phase 200/220V, 50/60Hz, 2KVA |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |